8.3K
國定假日 | 2024連假有哪幾天? 六大連假任你玩 ! 2024行事曆一覽
2024年行事曆,此版本為預估,行政院人事行政總處尚未公布,一切以人事行政總處公布為準!
1 – 2024 連假天數
2 – 2024 連假攻略
3 – 2024 連假說明
4 – 2024 行事曆
5 – 2024 節日表
| 2024 連假天數
2024年(民國113年)全年365天,總放假日為116天,勞工為117天,總共有6個連假
| 2024 連假攻略
假期名稱 | 日期 | 連假天數 | 補班 |
2024元旦 | 1230 – 0101 | 連休 3 天 | |
農曆春節 | 0208 – 0214 | 連休 7 天 | 0203(六)補班 |
228和平紀念日 | 0228 | 休 1 天 | |
兒童節/清明節 | 0404 – 0407 | 連休 4 天 | |
51勞動節(勞工適用) | 0501 | 休 1 天 | |
端午節 | 0608 – 0610 | 連休 3 天 | |
中秋節 | 0914 – 0917 | 連休 4 天 | 0907(六)補班 |
國慶日 | 1010 – 1013 | 連休 4 天 | 1005(六)補班 |
2025元旦 | 0101 | 休 1 天 |
| 2024 連假說明
1230-0101 | 2024元旦 – 2024元旦1/1(一),共放3天 |
0208-0214 | 農曆春節 – 除夕前一天小年夜2/8(四)彈性放假,除夕2/9(五),初一至初三2/10(六)-2/12(一),2/13(二)-2/14(三)補假,共放7天。2/3(六)補班 |
0228 | 228和平紀念日 – 2/28(三),共放1天 |
0404-0407 | 兒童節/清明節 – 4/4(四)兒童節與清明節為同一天,因此兒童節延後一天4/5(五)放假,清明節4/4(四)放假,共放4天 |
0501 | 51勞動節(勞工適用) – 勞動節5/1(三),共放1天 |
0608-0610 | 端午節 – 端午節6/10(一),共放3天 |
0914-0917 | 中秋節 – 中秋節9/17(二),9/16(一)彈性放假,共放4天。9/7(六)補班 |
1010-1013 | 國慶日 – 國慶日10/10(四),10/11(五)彈性放假,共放4天。10/5(六)補班 |
0101 | 2025元旦 – 2025元旦1/1(三),共放1天 |
紀念日及節日之放假日逢例假日應予補假。例假日為星期六者於前一個上班日(周五)補假,為星期日者於次一個上班日(周一)補假。但農曆除夕及春節放假日逢例假日,均於次一個上班日補假
兒童節與民族掃墓節同一日時,於前一日放假。但逢星期四時,於後一日放假。放假之紀念日及節日如逢星期二或星期四將一律調整放假(彈性放假),除特殊情形外,以提前於前一週之星期六補班為原則
| 2024 行事曆
待更新,等待行政院人事行政總處公布 |
113年政府行政機關辦公日曆表.XLS
113年政府行政機關辦公日曆表.PDF
| 2024 節日表
1月 | 1/1元旦 |
2月 | 2/8小年夜、2/9除夕、2/10農曆正月初一、2/14西洋情人節、2/24元宵節(農曆正月十五)、2/28二二八和平紀念日 |
3月 | 3/8婦女節、3/14白色情人節、3/29青年節 |
4月 | 4/1愚人節、4/4兒童節/清明節、4/22世界地球日 |
5月 | 5/1勞動節、5/12母親節(五月第二個星期日) |
6月 | 6/10端午節(農曆五月初五) |
7月 | – |
8月 | 8/4鬼門開(農曆七月初一)、8/8父親節、8/10七夕情人節(農曆七月初七)、8/18中元節(農曆七月十五)、8/25祖父母節(八月第四個星期日)、 |
9月 | 9/2鬼門關(農曆七月三十)、9/3軍人節、9/17中秋節(農曆八月十五)、9/28教師節 |
10月 | 10/10國慶日、10/11重陽節(農曆九月初九)、10/25臺灣光復節、10/31萬聖節 |
11月 | 11/28感恩節(十一月第四個星期四) |
12月 | 12/21冬至、12/24平安夜、12/25聖誕節 |
資料來源