2.4K
國定假日 | 2023連假有哪幾天? 八大連假任你玩 ! 2023行事曆一覽
1 – 2023 連假天數
2 – 2023 連假攻略
3 – 2023 連假說明
4 – 2023 行事曆
5 – 2023 節日表
| 2023 連假天數
2023年(民國112年)全年365天,總放假日為116天,勞工為117天,總共有8個連假
| 2023 連假攻略
假期名稱 | 日期 | 連假天數 | 補班 |
2023元旦 | 1231 – 0102 | 連休 3 天 | |
農曆春節 | 0120 – 0129 | 連休 10 天 | 0107(六)、0204(六)補班 |
228和平紀念日 | 0225 – 0228 | 連休 4 天 | 0218(六)補班 |
兒童節/清明節 | 0401 – 0405 | 連休 5 天 | 0325(六)補班 |
51勞動節(勞工適用) | 0429 – 0501 | 連休 3 天 | |
端午節 | 0622 – 0625 | 連休 4 天 | 0617(六)補班 |
中秋節 | 0929 – 1001 | 連休 3 天 | |
國慶日 | 1007 – 1010 | 連休 4 天 | 0923(六)補班 |
2024元旦 | 1230 – 0101 | 連休 3 天 |
| 2023 連假說明
1231-0102 | 2023元旦 – 2023元旦1/1(日),1/2(一)補假,共放3天 |
0120-0129 | 農曆春節 – 除夕前一天小年夜1/20(五)彈性放假,除夕1/21(六),初一至初三1/22(日)-1/24(二),1/25(三)-1/26(四)補假,1/27(五)彈性放假,共放10天。1/07(六)補班,2/4(六)補班 |
0225-0228 | 228和平紀念日 – 2/28(二),2/27(一)彈性放假,共放4天。2/18(六)補班 |
0401-0405 | 兒童節/清明節 – 兒童節4/4(二),清明節4/5(三),4/3(一)彈性放假,共放5天。3/25(六)補班 |
0429-0501 | 51勞動節(勞工適用) – 勞動節5/1(一),共放3天 |
0622-0625 | 端午節 – 端午節6/22(四),6/23(五)彈性放假,共放4天。6/17(六)補班 |
0929-1001 | 中秋節 – 中秋節9/29(五),共放3天 |
1007-1010 | 國慶日 – 國慶日10/10(二),10/9(一)彈性放假,共放4天。9/23(六)補班 |
1230-0101 | 2024元旦 – 2024元旦1/1(一),共放3天 |
紀念日及節日之放假日逢例假日應予補假。例假日為星期六者於前一個上班日(周五)補假,為星期日者於次一個上班日(周一)補假。但農曆除夕及春節放假日逢例假日,均於次一個上班日補假
兒童節與民族掃墓節同一日時,於前一日放假。但逢星期四時,於後一日放假。放假之紀念日及節日如逢星期二或星期四將一律調整放假(彈性放假),除特殊情形外,以提前於前一週之星期六補班為原則
| 2023 行事曆
112年政府行政機關辦公日曆表.XLS
112年政府行政機關辦公日曆表.PDF
| 2023 節日表
1月 | 1/1元旦、1/20小年夜、1/21除夕、1/22農曆正月初一 |
2月 | 2/5元宵節(農曆正月十五)、2/14西洋情人節、2/28二二八和平紀念日 |
3月 | 3/8婦女節、3/14白色情人節、3/29青年節 |
4月 | 4/1愚人節、4/4兒童節、4/5清明節、4/22世界地球日 |
5月 | 5/1勞動節、5/14母親節(五月第二個星期日) |
6月 | 6/22端午節(農曆五月初五) |
7月 | |
8月 | 8/8父親節、8/16鬼門開(農曆七月初一)、8/22七夕情人節(農曆七月初七)、8/27祖父母節(八月第四個星期日)、8/30中元節(農曆七月十五) |
9月 | 9/3軍人節、9/14鬼門關(農曆七月三十)、9/28教師節、9/29中秋節(農曆八月十五) |
10月 | 10/10國慶日、10/23重陽節(農曆九月初九)、10/25臺灣光復節、10/31萬聖節 |
11月 | 11/23感恩節(十一月第四個星期四) |
12月 | 12/22冬至、12/24平安夜、12/25聖誕節 |
資料來源