109
國定假日 | 2022連假有哪幾天? 八大連假任你玩 ! 2022行事曆一覽
1 – 2022 連假天數
2 – 2022 連假攻略
3 – 2022 連假說明
4 – 2022 行事曆
5 – 2022 節日表
| 2022 連假天數
2022年(民國111年)全年365天,總放假日為115天,勞工為116天,總共有8個連假
| 2022 連假攻略
假期名稱 | 日期 | 連假天數 | 補班 |
2022元旦 | 1231 – 0102 | 休 3 天 | |
農曆春節 | 0129 – 0206 | 休 9 天 | 0122(六)補班 |
228和平紀念日 | 0226 – 0228 | 休 3 天 | |
兒童節/清明節 | 0402 – 0405 | 休 4 天 | |
51勞動節(勞工適用) | 0430 – 0502 | 休 3 天 | |
端午節 | 0603 – 0605 | 休 3 天 | |
中秋節 | 0909 – 0911 | 休 3 天 | |
國慶日 | 1008 – 1010 | 休 3 天 | |
2023元旦 | 1231 – 0102 | 休 3 天 |
| 2022 連假說明
1231-0102 | 2022元旦 – 2022元旦1/1(六),12/31(五)補假,共放3天 |
0129-0206 | 農曆春節 – 除夕1/31(一),初一至初三2/1(二)-2/3(四),2/4(五)彈性放假,共放9天。1/22(六)補班 |
0226-0228 | 228和平紀念日 – 2/28(一),共放3天 |
0402-0405 | 兒童節/清明節 – 兒童節4/4(一),清明節4/5(二),共放4天 |
0430-0502 | 51勞動節(勞工適用) – 勞動節5/1(日),5/2(一)補假,共放3天 |
0603-0605 | 端午節 – 端午節6/3(五),共放3天 |
0909-0911 | 中秋節 – 中秋節9/10(六),9/9(五)補假,共放3天 |
1008-1010 | 國慶日 – 國慶日10/10(一),共放3天 |
1231-0102 | 2023元旦 – 2023元旦1/1(日),1/2(一)補假,共放3天 |
紀念日及節日之放假日逢例假日應予補假。例假日為星期六者於前一個上班日(周五)補假,為星期日者於次一個上班日(周一)補假。但農曆除夕及春節放假日逢例假日,均於次一個上班日補假。
兒童節與民族掃墓節同一日時,於前一日放假。但逢星期四時,於後一日放假。放假之紀念日及節日如逢星期二或星期四將一律調整放假(彈性放假),除特殊情形外,以提前於前一週之星期六補班為原則
| 2022 行事曆
111年政府行政機關辦公日曆表.XLS
111年政府行政機關辦公日曆表.PDF
| 2022 節日表
1月 | 1/1元旦、1/30小年夜、1/31除夕 |
2月 | 2/1農曆正月初一、2/14西洋情人節、2/15元宵節(農曆正月十五)、2/28二二八和平紀念日 |
3月 | 3/8婦女節、3/14白色情人節、3/29青年節 |
4月 | 4/1愚人節、4/4兒童節、4/5清明節、4/22世界地球日 |
5月 | 5/1勞動節、5/8母親節(五月第二個星期日) |
6月 | 6/3端午節(農曆五月初五) |
7月 | 6/29鬼門開(農曆七月初一) |
8月 | 8/4七夕情人節(農曆七月初七)、8/8父親節、8/12中元節(農曆七月十五)、8/26鬼門關(農曆七月底)、8/28祖父母節(八月第四個星期日) |
9月 | 9/3軍人節、9/10中秋節(農曆八月十五)、9/28教師節 |
10月 | 10/4重陽節(農曆九月初九)、10/10國慶日、10/25臺灣光復節、10/31萬聖節 |
11月 | 11/24感恩節(十一月第四個星期四) |
12月 | 12/22冬至、12/24平安夜、12/25聖誕節 |
資料來源